Pytanie o rentowność udziałów w kopaniu BTC . 6mc WSTECZ
- Początkujący
- Posty: 7
- Rejestracja: 7 stycznia 2014
- Reputacja: 0

Pytanie o rentowność udziałów w kopaniu BTC . 6mc WSTECZ
Postautor: szuk » wtorek, 7 stycznia 2014, 12:46
Jestem nowy, nie mogę jeszcze wszędzie pisać i dyskutować.
Od jakiegoś czasu poznaję temat BTC i alt coinów.
Nawiązując do tego tematu na forum : https://forum.bitcoin.pl/post69411.html#p69411
oraz problemu z wyobrażeniem sobie przez początkujących, takich jak ja, wielkości ryzyka w inwestowanie obecnie w BTC, chciałem zadać pytanie które chyba pomoże bardziej zobrazować skale zwrotu z inwestycji w kopanie BTC, lub dzielenie sie udziałami w ich wydobywaniu.
Mianowicie.
W w/w temacie jakieś pół roku temu (czerwiec 2013) user: Sztef89
pisał o ofercie wykupienia ".. Pozostało ostatnie 30 udziałów ! Każde daje 145MH/s i kosztuje 0,88 BTC ! .." .
Dla przykładu obecnie z tego samego tematu ".. Nowa cena udziałów: 0.05 BTC = 1 GH/s .. " . Słowo klucz: wzrost trudności.
Zdaję sobie sprawę z tego że porównywanie tych cen jest złe bo :
-przecież pół roku temu BTC kosztowały mniej a trudność przecież byłą inna.
-ktoś kto przez ostatnie 6mc wydobywał mógł nie sprzedawać od razu wykopanych BTC tylko przechować je do dziś.
Z racji że ciężko to wszystko przeliczyć tym bardziej że nie wiem czy kopalnia nie miała przestojów w miedzy czasie i czy może były jeszcze inne czynniki wpływające na zwrot z tej inwestycji chciałem zadać...
Pytanie: Czy komuś kto zainwestował i zakupił udziały pół roku temu, ta inwestycja się zwróciła ?
* Jeśli tak/nie to jakie są różnice, zyski/straty ?
* Jak tego dokonał ?
* Czy dalej inwestuje ? i ew. jak ?
Myślę że gołe obliczenia to jedno a życie i praktyka to drugie.
Chciałem wywołać UCZCIWĄ i PRAWDZIWĄ dyskusję na taki temat: " Jak to u mnie było z kopaniem w ostatnim pół roku "
Pozdrawiam,
szuk
szuk
- Wygadany
- Posty: 699
- Rejestracja: 26 czerwca 2013
- Reputacja: 1
- Lokalizacja: Warszawa

Re: Pytanie o rentowność udziałów w kopaniu BTC . 6mc WSTECZ
Postautor: lucky777 » środa, 8 stycznia 2014, 20:57
Wprawdzie nie chciałeś obliczeń ale one prezentują wariant najbardziej optymistyczny, rzeczywistość w stosunku do tego co prezentuje mogła być tylko gorsza (prowizje, przestoje, mniej efektywne poole itd.)
[code]
Date Diff date Diff value BTC/day Sum BTC
-----------------------------------------------------------------------------------
2013-07-01 2013-06-29 21 335 329 0,02357190 0,02357190
2013-07-02 2013-06-29 21 335 329 0,02357190 0,04714380
2013-07-03 2013-06-29 21 335 329 0,02357190 0,07071569
2013-07-04 2013-06-29 21 335 329 0,02357190 0,09428759
2013-07-05 2013-06-29 21 335 329 0,02357190 0,11785949
2013-07-06 2013-06-29 21 335 329 0,02357190 0,14143139
2013-07-07 2013-06-29 21 335 329 0,02357190 0,16500328
2013-07-08 2013-06-29 21 335 329 0,02357190 0,18857518
2013-07-09 2013-06-29 21 335 329 0,02357190 0,21214708
2013-07-10 2013-06-29 21 335 329 0,02357190 0,23571898
2013-07-11 2013-07-11 26 162 876 0,01922244 0,25494141
2013-07-12 2013-07-11 26 162 876 0,01922244 0,27416385
2013-07-13 2013-07-11 26 162 876 0,01922244 0,29338628
2013-07-14 2013-07-11 26 162 876 0,01922244 0,31260872
2013-07-15 2013-07-11 26 162 876 0,01922244 0,33183115
2013-07-16 2013-07-11 26 162 876 0,01922244 0,35105359
2013-07-17 2013-07-11 26 162 876 0,01922244 0,37027602
2013-07-18 2013-07-11 26 162 876 0,01922244 0,38949846
2013-07-19 2013-07-11 26 162 876 0,01922244 0,40872089
2013-07-20 2013-07-11 26 162 876 0,01922244 0,42794333
2013-07-21 2013-07-11 26 162 876 0,01922244 0,44716576
2013-07-22 2013-07-22 31 256 961 0,01608967 0,46325543
2013-07-23 2013-07-22 31 256 961 0,01608967 0,47934510
2013-07-24 2013-07-22 31 256 961 0,01608967 0,49543477
2013-07-25 2013-07-22 31 256 961 0,01608967 0,51152444
2013-07-26 2013-07-22 31 256 961 0,01608967 0,52761411
2013-07-27 2013-07-22 31 256 961 0,01608967 0,54370378
2013-07-28 2013-07-22 31 256 961 0,01608967 0,55979345
2013-07-29 2013-07-22 31 256 961 0,01608967 0,57588312
2013-07-30 2013-07-22 31 256 961 0,01608967 0,59197279
2013-07-31 2013-07-22 31 256 961 0,01608967 0,60806246
2013-08-01 2013-07-22 31 256 961 0,01608967 0,62415213
2013-08-02 2013-07-22 31 256 961 0,01608967 0,64024180
2013-08-03 2013-08-03 37 392 766 0,01344950 0,65369131
2013-08-04 2013-08-03 37 392 766 0,01344950 0,66714081
2013-08-05 2013-08-03 37 392 766 0,01344950 0,68059032
2013-08-06 2013-08-03 37 392 766 0,01344950 0,69403982
2013-08-07 2013-08-03 37 392 766 0,01344950 0,70748933
2013-08-08 2013-08-03 37 392 766 0,01344950 0,72093883
2013-08-09 2013-08-03 37 392 766 0,01344950 0,73438834
2013-08-10 2013-08-03 37 392 766 0,01344950 0,74783784
2013-08-11 2013-08-03 37 392 766 0,01344950 0,76128735
2013-08-12 2013-08-03 37 392 766 0,01344950 0,77473685
2013-08-13 2013-08-13 50 810 339 0,00989787 0,78463473
2013-08-14 2013-08-13 50 810 339 0,00989787 0,79453260
2013-08-15 2013-08-13 50 810 339 0,00989787 0,80443047
2013-08-16 2013-08-13 50 810 339 0,00989787 0,81432834
2013-08-17 2013-08-13 50 810 339 0,00989787 0,82422621
2013-08-18 2013-08-13 50 810 339 0,00989787 0,83412408
2013-08-19 2013-08-13 50 810 339 0,00989787 0,84402195
2013-08-20 2013-08-13 50 810 339 0,00989787 0,85391982
2013-08-21 2013-08-13 50 810 339 0,00989787 0,86381769
2013-08-22 2013-08-13 50 810 339 0,00989787 0,87371557
2013-08-23 2013-08-13 50 810 339 0,00989787 0,88361344
2013-08-24 2013-08-24 65 750 060 0,00764888 0,89126232
2013-08-25 2013-08-24 65 750 060 0,00764888 0,89891119
2013-08-26 2013-08-24 65 750 060 0,00764888 0,90656007
2013-08-27 2013-08-24 65 750 060 0,00764888 0,91420895
2013-08-28 2013-08-24 65 750 060 0,00764888 0,92185783
2013-08-29 2013-08-24 65 750 060 0,00764888 0,92950671
2013-08-30 2013-08-24 65 750 060 0,00764888 0,93715558
2013-08-31 2013-08-24 65 750 060 0,00764888 0,94480446
2013-09-01 2013-08-24 65 750 060 0,00764888 0,95245334
2013-09-02 2013-08-24 65 750 060 0,00764888 0,96010222
2013-09-03 2013-08-24 65 750 060 0,00764888 0,96775110
2013-09-04 2013-09-04 86 933 018 0,00578508 0,97353617
2013-09-05 2013-09-04 86 933 018 0,00578508 0,97932125
2013-09-06 2013-09-04 86 933 018 0,00578508 0,98510633
2013-09-07 2013-09-04 86 933 018 0,00578508 0,99089140
2013-09-08 2013-09-04 86 933 018 0,00578508 0,99667648
2013-09-09 2013-09-04 86 933 018 0,00578508 1,00246156
2013-09-10 2013-09-04 86 933 018 0,00578508 1,00824663
2013-09-11 2013-09-04 86 933 018 0,00578508 1,01403171
2013-09-12 2013-09-04 86 933 018 0,00578508 1,01981679
2013-09-13 2013-09-04 86 933 018 0,00578508 1,02560186
2013-09-14 2013-09-14 112 628 549 0,00446525 1,03006711
2013-09-15 2013-09-14 112 628 549 0,00446525 1,03453236
2013-09-16 2013-09-14 112 628 549 0,00446525 1,03899760
2013-09-17 2013-09-14 112 628 549 0,00446525 1,04346285
2013-09-18 2013-09-14 112 628 549 0,00446525 1,04792809
2013-09-19 2013-09-14 112 628 549 0,00446525 1,05239334
2013-09-20 2013-09-14 112 628 549 0,00446525 1,05685859
2013-09-21 2013-09-14 112 628 549 0,00446525 1,06132383
2013-09-22 2013-09-14 112 628 549 0,00446525 1,06578908
2013-09-23 2013-09-14 112 628 549 0,00446525 1,07025433
2013-09-24 2013-09-14 112 628 549 0,00446525 1,07471957
2013-09-25 2013-09-25 148 819 200 0,00337936 1,07809893
2013-09-26 2013-09-25 148 819 200 0,00337936 1,08147830
2013-09-27 2013-09-25 148 819 200 0,00337936 1,08485766
2013-09-28 2013-09-25 148 819 200 0,00337936 1,08823703
2013-09-29 2013-09-25 148 819 200 0,00337936 1,09161639
2013-09-30 2013-09-25 148 819 200 0,00337936 1,09499575
2013-10-01 2013-09-25 148 819 200 0,00337936 1,09837512
2013-10-02 2013-09-25 148 819 200 0,00337936 1,10175448
2013-10-03 2013-09-25 148 819 200 0,00337936 1,10513384
2013-10-04 2013-09-25 148 819 200 0,00337936 1,10851321
2013-10-05 2013-09-25 148 819 200 0,00337936 1,11189257
2013-10-06 2013-10-06 189 281 249 0,00265697 1,11454954
2013-10-07 2013-10-06 189 281 249 0,00265697 1,11720651
2013-10-08 2013-10-06 189 281 249 0,00265697 1,11986347
2013-10-09 2013-10-06 189 281 249 0,00265697 1,12252044
2013-10-10 2013-10-06 189 281 249 0,00265697 1,12517741
2013-10-11 2013-10-06 189 281 249 0,00265697 1,12783438
2013-10-12 2013-10-06 189 281 249 0,00265697 1,13049135
2013-10-13 2013-10-06 189 281 249 0,00265697 1,13314831
2013-10-14 2013-10-06 189 281 249 0,00265697 1,13580528
2013-10-15 2013-10-06 189 281 249 0,00265697 1,13846225
2013-10-16 2013-10-16 267 731 249 0,00187843 1,14034068
2013-10-17 2013-10-16 267 731 249 0,00187843 1,14221911
2013-10-18 2013-10-16 267 731 249 0,00187843 1,14409754
2013-10-19 2013-10-16 267 731 249 0,00187843 1,14597597
2013-10-20 2013-10-16 267 731 249 0,00187843 1,14785440
2013-10-21 2013-10-16 267 731 249 0,00187843 1,14973282
2013-10-22 2013-10-16 267 731 249 0,00187843 1,15161125
2013-10-23 2013-10-16 267 731 249 0,00187843 1,15348968
2013-10-24 2013-10-16 267 731 249 0,00187843 1,15536811
2013-10-25 2013-10-16 267 731 249 0,00187843 1,15724654
2013-10-26 2013-10-26 390 928 788 0,00128646 1,15853300
2013-10-27 2013-10-26 390 928 788 0,00128646 1,15981946
2013-10-28 2013-10-26 390 928 788 0,00128646 1,16110592
2013-10-29 2013-10-26 390 928 788 0,00128646 1,16239238
2013-10-30 2013-10-26 390 928 788 0,00128646 1,16367884
2013-10-31 2013-10-26 390 928 788 0,00128646 1,16496530
2013-11-01 2013-10-26 390 928 788 0,00128646 1,16625176
2013-11-02 2013-10-26 390 928 788 0,00128646 1,16753822
2013-11-03 2013-10-26 390 928 788 0,00128646 1,16882468
2013-11-04 2013-10-26 390 928 788 0,00128646 1,17011114
2013-11-05 2013-11-05 510 929 738 0,00098431 1,17109545
2013-11-06 2013-11-05 510 929 738 0,00098431 1,17207976
2013-11-07 2013-11-05 510 929 738 0,00098431 1,17306408
2013-11-08 2013-11-05 510 929 738 0,00098431 1,17404839
2013-11-09 2013-11-05 510 929 738 0,00098431 1,17503270
2013-11-10 2013-11-05 510 929 738 0,00098431 1,17601701
2013-11-11 2013-11-05 510 929 738 0,00098431 1,17700132
2013-11-12 2013-11-05 510 929 738 0,00098431 1,17798563
2013-11-13 2013-11-05 510 929 738 0,00098431 1,17896995
2013-11-14 2013-11-05 510 929 738 0,00098431 1,17995426
2013-11-15 2013-11-05 510 929 738 0,00098431 1,18093857
2013-11-16 2013-11-05 510 929 738 0,00098431 1,18192288
2013-11-17 2013-11-17 609 482 680 0,00082515 1,18274803
2013-11-18 2013-11-17 609 482 680 0,00082515 1,18357318
2013-11-19 2013-11-17 609 482 680 0,00082515 1,18439833
2013-11-20 2013-11-17 609 482 680 0,00082515 1,18522348
2013-11-21 2013-11-17 609 482 680 0,00082515 1,18604863
2013-11-22 2013-11-17 609 482 680 0,00082515 1,18687378
2013-11-23 2013-11-17 609 482 680 0,00082515 1,18769893
2013-11-24 2013-11-17 609 482 680 0,00082515 1,18852408
2013-11-25 2013-11-17 609 482 680 0,00082515 1,18934923
2013-11-26 2013-11-17 609 482 680 0,00082515 1,19017437
2013-11-27 2013-11-17 609 482 680 0,00082515 1,19099952
2013-11-28 2013-11-17 609 482 680 0,00082515 1,19182467
2013-11-29 2013-11-29 707 408 283 0,00071092 1,19253560
2013-11-30 2013-11-29 707 408 283 0,00071092 1,19324652
2013-12-01 2013-11-29 707 408 283 0,00071092 1,19395745
2013-12-02 2013-11-29 707 408 283 0,00071092 1,19466837
2013-12-03 2013-11-29 707 408 283 0,00071092 1,19537930
2013-12-04 2013-11-29 707 408 283 0,00071092 1,19609022
2013-12-05 2013-11-29 707 408 283 0,00071092 1,19680115
2013-12-06 2013-11-29 707 408 283 0,00071092 1,19751207
2013-12-07 2013-11-29 707 408 283 0,00071092 1,19822300
2013-12-08 2013-11-29 707 408 283 0,00071092 1,19893392
2013-12-09 2013-11-29 707 408 283 0,00071092 1,19964485
2013-12-10 2013-12-10 908 350 862 0,00055366 1,20019850
2013-12-11 2013-12-10 908 350 862 0,00055366 1,20075216
2013-12-12 2013-12-10 908 350 862 0,00055366 1,20130582
2013-12-13 2013-12-10 908 350 862 0,00055366 1,20185947
2013-12-14 2013-12-10 908 350 862 0,00055366 1,20241313
2013-12-15 2013-12-10 908 350 862 0,00055366 1,20296679
2013-12-16 2013-12-10 908 350 862 0,00055366 1,20352044
2013-12-17 2013-12-10 908 350 862 0,00055366 1,20407410
2013-12-18 2013-12-10 908 350 862 0,00055366 1,20462775
2013-12-19 2013-12-10 908 350 862 0,00055366 1,20518141
2013-12-20 2013-12-10 908 350 862 0,00055366 1,20573507
2013-12-21 2013-12-21 1 180 923 195 0,00042587 1,20616093
2013-12-22 2013-12-21 1 180 923 195 0,00042587 1,20658680
2013-12-23 2013-12-21 1 180 923 195 0,00042587 1,20701266
2013-12-24 2013-12-21 1 180 923 195 0,00042587 1,20743853
2013-12-25 2013-12-21 1 180 923 195 0,00042587 1,20786439
2013-12-26 2013-12-21 1 180 923 195 0,00042587 1,20829026
2013-12-27 2013-12-21 1 180 923 195 0,00042587 1,20871612
2013-12-28 2013-12-21 1 180 923 195 0,00042587 1,20914199
2013-12-29 2013-12-21 1 180 923 195 0,00042587 1,20956785
2013-12-30 2013-12-21 1 180 923 195 0,00042587 1,20999372
2013-12-31 2013-12-21 1 180 923 195 0,00042587 1,21041959
2014-01-01 2013-12-21 1 180 923 195 0,00042587 1,21084545
2014-01-02 2014-01-02 1 418 481 395 0,00035454 1,21119999
2014-01-03 2014-01-02 1 418 481 395 0,00035454 1,21155454
2014-01-04 2014-01-02 1 418 481 395 0,00035454 1,21190908
2014-01-05 2014-01-02 1 418 481 395 0,00035454 1,21226363
2014-01-06 2014-01-02 1 418 481 395 0,00035454 1,21261817
2014-01-07 2014-01-02 1 418 481 395 0,00035454 1,21297271
2014-01-08 2014-01-02 1 418 481 395 0,00035454 1,21332726
[/code]
lucky777
- Początkujący
- Posty: 7
- Rejestracja: 7 stycznia 2014
- Reputacja: 0

Re: Pytanie o rentowność udziałów w kopaniu BTC . 6mc WSTECZ
Postautor: szuk » czwartek, 9 stycznia 2014, 10:50
Link bardzo przydatny, nie znałem go wcześniej.
Czyli widać, że mimo ogromnego wzrostu wartości waluty w ciągu ostatnich 6m-c (początek lipca 2013 BTC = ok 80 $, teraz powiedzmy ok 800$) czyli jakieś 10X, to kopanie/kupowanie udziałów SIĘ OPŁACAŁO! Oczywiści tylko i wyłącznie jeśli ktoś nie sprzedawał na bieżąco BTC tylko zrobił by to po wzroście waluty przynajmniej 5x. Bo taki 5x wzrost gwarantował dopiero zwrot inwestycji.
Tak jak pisałem w czerwcu 2013 do sprzedania była relatywnie duża moc = "..145MH/s i kosztuje 0,88 BTC ! .." Czyli 0,145 Ghz.
Lucky777 podałeś co prawda tabelę kopania BTC z ostatnich 6 m-c dla siły 1 GHZ/s ale łatwo sobie obliczyć wartość zarobku przy mocy jaka 6m-c temu była oferowana .
Zawyżając na naszą korzyść, 145mhz/s jest 6 x mniejszą wartością niż 1GHZ/s . Zarobione z 1GHZ/s 1,21 BTC / 6 = 0,201 BTC - od momentu zakupu tych 145 mhz/s 6 m-c temu.
Czyli w czerwcu 2013 kupując udział o sile 145 mhz/s za 0,88 BTC (Wówczas jakieś [0,88 * wartość BTC 06.2013 80$ * 3,2kurs $] = 225 PLN) do teraz zwróciło nam ~0,20 BTC ([0,20 * 800$ * 3,2kurs $] = 512 PLN).
CZYLI ZYSK PRAWIE 100%
Dźwignią gwarantującą taki zysk był szalony skok wartości, BTC 10x.
miniKonkluzja
na skróty:
Biorąc pod uwagę, że trudność i cena(!) będzie rosła podobnie jak przez ostatnie 6 m-c, kupowanie obecnie 1GHZ/s w cenie ok 125 PLN (czyli ok 6x WIĘCEJ mocy za ok 2x MNIEJ) powinno się opłacać POD WARUNKIEM sprzedaży wykopanych BTC, DOPIERO za ok 3, 4 m-c.
Ameryki pewnie nie odkryłem. Sam jednak sobie i mam nadzieję nie tylko sobie

Raz jeszcze dzięki lucky777
szuk
- Wygadany
- Posty: 519
- Rejestracja: 9 sierpnia 2011
- Reputacja: 0
Re: Pytanie o rentowność udziałów w kopaniu BTC . 6mc WSTECZ
Postautor: skrzypu » czwartek, 9 stycznia 2014, 10:59
Dzisiaj sprzedałem i mam z tego 2250zł
Mój zysk nie wyniósł 100% a 900% bo zamiast udziałów wolałem zainwestować w BTC
To też są tylko obliczenia, ale takie które realnie można było wprowadzić w życie. Jak widzisz, są różne możliwości. Myślę, że konkluzje wyciągniesz z tego już sam

skrzypu
- Weteran
- Posty: 2256
- Rejestracja: 23 marca 2013
- Reputacja: 140
Re: Pytanie o rentowność udziałów w kopaniu BTC . 6mc WSTECZ
Postautor: AdamM » czwartek, 9 stycznia 2014, 11:01
Czyli dochodzisz do wniosku że kopanie czymkolwiek się opłaca pod warunkiem że sprzedasz bitcoiny w momencie gdy ich cena wzrośnie X razy?szuk pisze:Czyli widać, że mimo ogromnego wzrostu wartości waluty w ciągu ostatnich 6m-c (początek lipca 2013 BTC = ok 80 $, teraz powiedzmy ok 800$) czyli jakieś 10X, to kopanie/kupowanie udziałów SIĘ OPŁACAŁO! Oczywiści tylko i wyłącznie jeśli ktoś nie sprzedawał na bieżąco BTC tylko zrobił by to po wzroście waluty przynajmniej 5x. Bo taki 5x wzrost gwarantował dopiero zwrot inwestycji.

AdamM
- Weteran
- Posty: 1801
- Rejestracja: 20 maja 2013
- Reputacja: 251
Re: Pytanie o rentowność udziałów w kopaniu BTC . 6mc WSTECZ
Postautor: topnetdeal » czwartek, 9 stycznia 2014, 11:03
Popełniasz błąd jak wszyscy, którzy "zaślepieni" są obecną wartością BTC.szuk pisze:Czyli w czerwcu 2013 kupując udział o sile 145 mhz/s za 0,88 BTC (Wówczas jakieś [0,88 * wartość BTC 06.2013 80$ * 3,2kurs $] = 225 PLN) do teraz zwróciło nam ~0,20 BTC ([0,20 * 800$ * 3,2kurs $] = 512 PLN).
CZYLI ZYSK PRAWIE 100%
To nie zysk tylko strata !
Kupując 0,88 BTC za ok. 225 PLN i nie wydając tego na zakup mocy, dzisiaj miałbyś ok. 836 USD, czyli 2550 PLN.
topnetdeal
- Wygadany
- Posty: 699
- Rejestracja: 26 czerwca 2013
- Reputacja: 1
- Lokalizacja: Warszawa

Re: Pytanie o rentowność udziałów w kopaniu BTC . 6mc WSTECZ
Postautor: lucky777 » czwartek, 9 stycznia 2014, 11:19
Ja jestem zdania że:
- Koparka kopie BTC i w BTC ma mi się zwrócić
- Zmiana kursu w tym wypadku jest dla mnie drugorzędna.
- Interesuje mnie pomnażanie ilości BTC
Trzymając się tych założeń w BTC zyskam, w PLN stracę tylko wtedy jeśli kurs spadnie. W Twoim wariancie stracę zawsze i w BTC i PLN jeśli kurs nie wzrośnie odpowiednio wysoko. Jeśli nie jestem w stanie kupując koparkę/udziały spełnić pierwszego warunku nie warto w to wchodzić i lepiej trzymać BTC.
Do Twoich obliczeń przyjmij teraz założenie, że jednak nie kupiłeś tej koparki/udziałów.
W czerwcu kupujesz 0,88 BTC za te 225 zł (kurs $80), sprzedajesz je dzisiaj i masz ~2,5k zł (kurs $830) czyli 1100%
lucky777
- Początkujący
- Posty: 7
- Rejestracja: 7 stycznia 2014
- Reputacja: 0

Re: Pytanie o rentowność udziałów w kopaniu BTC . 6mc WSTECZ
Postautor: szuk » czwartek, 9 stycznia 2014, 11:32
Skrzypu - Gratulacje za inwestycję,
topnetdeal - Cześć. Nie jestem zaślepiony. Chcę podyskutować i temat inwestycji w BTC nie tylko bezpośrednio przez ich zakup ale i też RÓŻNE możliwości kopania waluty.
Moim zdaniem, sytuacji gdy inwestujemy x $ (WIKI " Inwestycja to wyrzeczenie się obecnych, pewnych korzyści na rzecz niepewnych korzyści w przyszłości." ) i otrzymujemy po jakimś czasie x $ * 10, to ZYSK.
Z punktu widzenia styczeń 2014 oczywiście inwestować można było różnie. Jak widać różne były tego efekty. Lepsze i gorsze.
Nie chodzi tu aby teraz komuś coś udowadniać. Pisać w stylu "w stosunku do mnie to i tak straciłeś".
Ale dzięki za info

AdamM - nie wiem czy czymkolwiek kopanie się opłaca. Obliczałem wstępnie inwestycję dla oferty zakupu udziałów w koparkach. Dla CPU/GPU podejrzewam że mimo wzrostu wartości waluty, czas zwrotu inwestycji był by kosmiczny


Pozdro
szuk
- Weteran
- Posty: 2256
- Rejestracja: 23 marca 2013
- Reputacja: 140
Re: Pytanie o rentowność udziałów w kopaniu BTC . 6mc WSTECZ
Postautor: AdamM » czwartek, 9 stycznia 2014, 11:40
AdamM
- Początkujący
- Posty: 7
- Rejestracja: 7 stycznia 2014
- Reputacja: 0

Re: Pytanie o rentowność udziałów w kopaniu BTC . 6mc WSTECZ
Postautor: szuk » czwartek, 9 stycznia 2014, 11:51
Super że to poruszyłeś.lucky777 pisze:Popełniasz standardowy błąd w swoim rozumowaniu - mieszasz dwa różne sposoby inwestowania. Stratę z pierwszej inwestycji pokrywasz ogromnym zyskiem z drugiej i na tej podstawie stwierdzasz, że pierwsza się opłaca. Część osób tutaj na forum też przyjmuje takie założenie, że inwestycja ma się przede wszystkim w PLN zwrócić i przynieść zysk.
Ja jestem zdania że:
- Koparka kopie BTC i w BTC ma mi się zwrócić
- Zmiana kursu w tym wypadku jest dla mnie drugorzędna.
- Interesuje mnie pomnażanie ilości BTC
Trzymając się tych założeń w BTC zyskam, w PLN stracę tylko wtedy jeśli kurs spadnie. W Twoim wariancie stracę zawsze i w BTC i PLN jeśli kurs nie wzrośnie odpowiednio wysoko. Jeśli nie jestem w stanie kupując koparkę/udziały spełnić pierwszego warunku nie warto w to wchodzić i lepiej trzymać BTC.
Właśnie też jak to wszystko liczyłem to nie wiedziałem jak się do tego odnieść.
Rozumiem postulaty żeby zamienić PLN na BTC i kalkulować inwestycję i/lub ich koszty wydobycia tak żeby finalnie mieć tylko więcej BTC.
Moim zdaniem super jeśli miał bym gdzie realnie wydawać te pieniądze na co dzień . Patrząc jednak w ten sposób z wydanych na udziały 0,88 BTC miał bym obecnie ~0,2 BTC bo jest kiepską inwestycją. Okazało by się też, że wydobywanie nawet najbardziej efektywne obecnie jest nie opłacalne. A mimo to ludzie mogą chyba twierdzić że zarobili przy odpowiednim nastawieniu i założeniu wymiany z powrotem na PLN.
Zresztą inwestycja w BTC trochę przypomina obecnie inwestycję w akcje. Kupujemy za np.: $ . Ale za same akcje kupić możemy niewiele. Możemy je wymienić na inne udziały, lub w niektórych kręgach można je np.: wymienić na jacht


Metody i modele inwestowania jak widać są różne.
Tak jak napisałem w pierwszym poście : "..chciałem zadać pytanie które chyba pomoże bardziej zobrazować skale zwrotu z inwestycji w kopanie BTC, lub dzielenie sie udziałami w ich wydobywaniu.."
Moim zdaniem brakuje trochę info dla początkujących o takim RÓŻNYM patrzeniu na inwestycje właśnie w BTC.
szuk
- Początkujący
- Posty: 7
- Rejestracja: 7 stycznia 2014
- Reputacja: 0

Re: Pytanie o rentowność udziałów w kopaniu BTC . 6mc WSTECZ
Postautor: szuk » czwartek, 9 stycznia 2014, 11:56
AdamM pisze:szuk, mam dla Ciebie propozycję. Sprzedam Ci za 1 btc udziały w mojej koparce. W dodatku gwarantuję Ci że ona wykopie 0.5 btc. Jeśli cena btc wzrośnie 4 razy zarobisz 200%!
Zgadza się, ale dziękuję. Na razie na tym polu nie będę inwestował. Choć kto wie

Nie kupię za 1 BTC udziałów nawet przy takiej gwarancji. Choć licha to gwarancja jeśli nie podajesz czasu wykopania:)
Nie kupił bym też teraz 1 BTC z racji takiej, że nie mam pewności czy kurs wzrośnie i kiedy a na dodatek zakupiony 1 BTC nic mi nie wykopie

Ale dzieki:) miłą prowokacja

szuk
- Wygadany
- Posty: 699
- Rejestracja: 26 czerwca 2013
- Reputacja: 1
- Lokalizacja: Warszawa

Re: Pytanie o rentowność udziałów w kopaniu BTC . 6mc WSTECZ
Postautor: lucky777 » czwartek, 9 stycznia 2014, 12:16
Polecę po całości, a co:szuk pisze: Moim zdaniem brakuje trochę info dla początkujących o takim RÓŻNYM patrzeniu na inwestycje właśnie w BTC.
BTC to nie inwestycja

Jeśli osiągnie swój cel i stanie się pełnoprawną walutą to gwarantuje Ci, że za te 0,8 BTC opłacisz rachunek za prąd i kupisz chleb w przyszłości. Czy dasz radę to samo zrobić za 225 zł? Tego już nie wiem.
lucky777
- Początkujący
- Posty: 7
- Rejestracja: 7 stycznia 2014
- Reputacja: 0

Re: Pytanie o rentowność udziałów w kopaniu BTC . 6mc WSTECZ
Postautor: szuk » czwartek, 9 stycznia 2014, 13:25
No ja bym powiedział, że inwestycja w przyszłośćlucky777 pisze:
Polecę po całości, a co:
BTC to nie inwestycjaTo przyszłość!

Choć w BTC czuję że dopiero raczkuję

Wracając do tematu sposobu pozyskania BTC.
Rozumiem, że większość skłania się do inwestowania w przyszłość po przez zakup BTC (czy to kopiąc inne crypto czy przez pozbycie się $, PLN inne...) aniżeli jego wydobycia nawet przez nowoczesne koparki i / lub kupowanie w nich udziałów ?
szuk
- Dyskutant
- Posty: 224
- Rejestracja: 10 grudnia 2013
- Reputacja: 0
Re: Pytanie o rentowność udziałów w kopaniu BTC . 6mc WSTECZ
Postautor: Unpredictable » czwartek, 9 stycznia 2014, 13:42
Unpredictable
- Wygadany
- Posty: 699
- Rejestracja: 26 czerwca 2013
- Reputacja: 1
- Lokalizacja: Warszawa

Re: Pytanie o rentowność udziałów w kopaniu BTC . 6mc WSTECZ
Postautor: lucky777 » czwartek, 9 stycznia 2014, 14:00
Trzeba sobie jasno powiedzieć co się chce osiągnąć.szuk pisze: Rozumiem, że większość skłania się do inwestowania w przyszłość po przez zakup BTC (czy to kopiąc inne crypto czy przez pozbycie się $, PLN inne...) aniżeli jego wydobycia nawet przez nowoczesne koparki i / lub kupowanie w nich udziałów ?
Jeśli chcesz się nastawić na kopanie BTC nawet najnowszym sprzętem to trzeba to robić z głową i przynajmniej mieć cień szans, że się to uda. Kupowanie sprzętu/udziałów gdzie nawet dzisiaj widać, że się nie odkopie, imho mija się z celem i to czysta głupota, niektórzy twierdzą wówczas , że kopią hobbistycznie. Ok, niech im będzie, przynajmniej powiększają bezpieczeństwo sieci. Poszukaj wątków np. o zapowiedziach KnC i ich 3TH/s, wydawać by się mogło, że większej rakiety wśród koparek nie ma, a mimo to sporo podchodzi sceptycznie do takiego zakupu a inni ryzykują. Jedni i drudzy jednak wiedzą, że nie ma kur znoszących złote jajka.
Jeśli jednak chcesz się nastawić na spekulowanie to też rób to z głową. Nieśmiertelne "Kupujesz tanio, sprzedajesz drożej". Gromadzisz co tam uważasz, PLNy czy BTC. W ten sposób przecież też można ilość BTC powiększać.
